Mapa del blues
jueves, 09 de octubre del 2008 a las 16:19
| RAICES DEL BLUES | |||||
| MAPA DEL BLUES (GUITARRA-ARMONICA-VOCAL-PIANO) | |||||
| ARTISTA MAS INFLUYENTES |
|||||
| AÑO | CIUDAD/MUSICO | ||||
| 1880-1910 | MISSISSIPPI y el profundo sur | ||||
| CANTOS RURALES | los esclavos cantan durante las largas jornadas en los campos | ||||
| WORKS SONGS | en las carceles los negros cantaban sus penurias | ||||
| FIELD HOLLERS | cantantes que viajaban por las ciudades del sur | ||||
| 1910 | los cantantes se acompañaban con guitarra, por lo general usaban un cuello de botella conocido | ||||
| como slide, armonicas y banjos, en las ciudades se unirian a los pianistas de tabernas y fiestas (rent parties) | |||||
| 1914 | MEMPHIS | ||||
| W C HANDY | fusiono el jazz con los blues que escucho en el sur, graba "st louis blues" | ||||
| 1924 | MEMPHIS | NEW YORK | |||
| PAPA CHARLIE JACKSON | MA RAINEY | ||||
| 1925 | MISSISSIPPI | KANSAS | LOUSIANA | ||
| MISSISSIPI JHON HURT | KANSAS JOE | MEMPHIS MINNIE | |||
| 1926 | TEXAS | ST LOUIS | |||
| BLIND LEMMON JEFFERSON | LONNIE JHONSON | ||||
| 1927 | MISSISSIPPI | ST LOUIS | |||
| BLIND WILLIE JHONSON | BESSIE SMITH | ||||
| 1928 | MISSISSIPPI | TEXAS | |||
| SON HOUSE | TEXAS ALEXANDER | ||||
| BO CARTER | |||||
| TOMMY JHONSON | |||||
| CHARLIE PATTON | |||||
| 1929 | MISSISSIPPI | MEMPHIS | |||
| WILLIE BROWN | FURRY LEWIS | ||||
| MEMPHIS JUG BAND | |||||
| 1930 | MISSISSIPPI | ALABAMA | MEMPHIS | ST LOUIS | |
| ROBERT JOHNSON | ED BELL | BIG JOE WILLIAMS | J D SHORT | ||
| BUKKA WHITE | SONNY SCOTT | ||||
| 1931 | MISSISSIPPI | ||||
| SKIP JAMES | |||||
| 1933 | ST LOUIS | LOUISIANA | |||
| ROOSEVELT SYKES | LEADBELLY | ||||
| 1935 | MEMPHIS | LOUISIANA | TEXAS | ||
| SLEPPY JHON ESTES | TAMPA RED | LEROY CARR | |||
| 1937 | MISSISSIPPI | ||||
| BIG BILL BROONZY | |||||
| HONEYBOY EDWARDS | |||||
| 1938 | MISSISSIPPI | ||||
| SONY BOY WILLIAMSON I | |||||
| 1939 | TEXAS | ||||
| T BONE WALKER | |||||
| 1940-1945 | CHICAGO | MISSISSIPPI | TEXAS | ATLANTA | |
| BIG BOY CRADUP | ELMORE JAMES | LIGHTNIN HOPKINS | BLIND WILLE MCTELL | ||
| JOHN LEE HOOKER | |||||
| 1946-1950 | CHICAGO | MEMPHIS | TEXAS | LOUISIANA | |
| HOWLING WOLF | MEMPHIS SLIM | LOWELL FULSON | SLIM HARPO | ||
| MUDDY WATERS | SONNY TERRY | LAZY LESTER | |||
| WILLIE DIXON | BROWNIE MCGHEE | ||||
| SONNY BOY WILLIAMSON II | |||||
| LITTLE WALTER | |||||
| 1951-1955 | CHICAGO | MEMPHIS | TEXAS | ||
| JUNIOR WELLS | BB KING | ALBERT KING | |||
| JIMMIE REED | BOBBY BLUE BLAND | ||||
| 1956-1960 | CHICAGO | LOUISIANA | TEXAS | ||
| WALTER HORTON | BIG MAMMA THORTON | FREEDIE KING | |||
| BUDDY GUY | OTTIS RUSH | ||||
| OTIS SPAN | MAGIC SAM | ||||
| 1961-1970 | EL BLUES SE VUELVE POPULAR Y NO TIENE FRONTERAS | ||||
| ERIC CLAPTON | BONNIE RAITT | ||||
| JIMMI HENDRIX | ALBERT COLLINS | ||||
| LUTHER ALLISON | DR JHON | ||||
| JOHN MAYALL | MIKE BLOOMFIELD | ||||
| JHONNY WINTER | KOKO TAYLOR | ||||
| 1971-1990 | EL BLUES YA ES UNIVERSAL | ||||
| LONNIE BROOKS | BILLY BRANCH | ||||
| LARRIE BELL | STEVE RAY VAUGHAN | ||||
| BLUES BROTHERS | KENNY NEAL | ||||
| JONNY LANG | KENNY WENT SHEPARD | ||||
| JOE LOUIS WALKER | ROBERT CRAY | ||||
| KEB MO | JOHN HAMMOND | ||||
| LONG JOHN HUNTER | MATT "GUITAR" MURPHY | ||||



